Đăng ký tên miên
Last Updated on Thursday, 25 February 2010 11:03 Written by Administrator Thursday, 25 February 2010 10:59
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
PaleBrand là đại lý chính thức của ResellerClub. Khi đăng ký hoặc chuyển tên miền về PaleBrand, khách hàng không những được hưởng các ưu đãi về giá mà còn được sử dụng các tiện ích quản lý tên miền dưới đây hoàn toàn miễn phí:
- Ẩn giấu, thay đổi thông tin đăng ký của khách hàng để tránh bị spam.
- Bán, chuyển đổi quyền sở hữu tên miền cho người khác.
- Chuyển tên miền hay email về server khác (URL forwarding, email forwarding)
- Tự quản lý DNS records hay chuyển tên miền về các DNS server khác (Manage DNS - Free).
- Đăng ký DNS server của riêng khách hàng.
- Khóa, mở khóa tên miền và xem mã bảo mật (EPP code) của tên miền.
- Miễn phí Domain Forwarding
- Miễn phí Mail Forwarding
TÊN MIỀN VIỆT NAM
PaleBrand là đại lý cung cấp tên miền Việt Nam chính thức của nhà đăng ký tên miền Hi-Tek. Khách hàng có nhu cầu đăng ký tên miền Việt Nam xin hãy liên hệ với chúng tôi để tiến hành thủ tục đăng ký.
Bạn có thể xem bảng giá tên miền dưới đây.
| BẢNG GIÁ TÊN MIỀN PALEBRAND/ PALEBRAND DOMAIN PRICE | ||||
| Tên miền quốc tế | Đơn giá: VNĐ | |||
| Phần mở rộng | Phí đăng ký | Đăng ký mới | Gia hạn | Transfer |
| .com, .biz, .name, .org, net | Free | 180.000 / năm | 180.000 / năm | 180.000 / năm |
| .info (On sale! ) | Free | 130.000 / năm | 180.000 / năm | 130.000 / năm |
| .tv |
Free | 500.000 / năm | 500.000 / năm | 500.000 / năm |
| .me | Free | 495.000 / năm | 495.000 / năm | 495.000 / năm |
| .mobi (On sale! ) | Free | 150.000 / năm | 150.000 / năm | 150.000 / năm |
| .asia | Free | 350.000 / năm | 350.000 / năm | 350.000 / năm |
| .co.uk, .org.uk, .me.uk | Free | 170.000 / năm | 170.000 / năm | 170.000 / năm |
| .eu | Free | 160.000 / năm | 160.000 / năm | 160.000 / năm |
| .us |
Free | 150.000 / năm | 150.000 / năm | 150.000 / năm |
| .in (On sale! ) | Free | 100.000 / năm | 100.000 / năm | 100.000 / năm |
| .cc | Free | 380.000 / năm | 380.000 / năm | 380.000 / năm |
| .ws | Free | 160.000 / năm | 160.000 / năm | 160.000 / năm |
| .bz | Free | 400.000 / năm | 400.000 / năm | 400.000 / năm |
| .mn | Free | 780.000 / năm | 780.000 / năm | 780.000 / năm |
| Tên miền Việt Nam | Đơn giá: VNĐ | |||
| Phần mở rộng | Phí đăng ký | Đăng ký mới | Gia hạn | Đổi DNS |
| Tên miền cấp 3: .com.vn, .net.vn, .org.vn, .edu.vn, .biz.vn, ... | 450.000 / lần | 480.000 / năm | 480.000 / năm | 180.000 / lần |
| Tên miền cấp 2: .vn | 450.000 / lần | 600.000 / năm | 600.000 / năm | 180.000 / lần |
* Quy định áp dụng:
- Được áp dụng cho mọi khách hàng sử dụng dịch vụ
- Áp dụng cho tất cả các tên miền đăng ký mới, gia hạn, chuyển đổi nhà cung cấp.
- Áp dụng cho năm đầu tiên, kể từ năm thứ 2 trở đi áp dụng giá như bình thường


